特別養護老人ホームあま恵寿荘利用料金表(令和3年8月1日〜)
【1日当たり利用料】 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
従来型個室 多床室 従来型個室 多床室 従来型個室 多床室 従来型個室 多床室 従来型個室 多床室
介護保険対象分
(※1)
介護福祉施設サービス費 (単位:単位) 573 641 712 780 847
加算 看護体制加算(T) 4 4 4 4 4
看護体制加算(U) 8 8 8 8 8
個別機能訓練加算(T) 12 12 12 12 12
個別機能訓練加算(U)※1ヶ月につき 20 20 20 20 20
栄養マネジメント強化加算 11 11 11 11 11
科学的介護推進体制加算(U)※1ヶ月につき 50 50 50 50 50
褥瘡マネジメント加算(U)※1ヶ月につき 13 13 13 13 13
夜勤職員配置加算 13 13 13 13 13
サービス提供体制強化加算(U) 18 18 18 18 18
実費負担分 食費 基本料金(単位:円) 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445
負担限度額3段階A 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360
負担限度額3段階@ 650 650 650 650 650
負担限度額2段階 390 390 390 390 390
負担限度額1段階 300 300 300 300 300
居室料 基本料金(単位:円) 1,171 855 1,171 855 1,171 855 1,171 855 1,171 855
負担限度額3段階A 820 370 820 370 820 370 820 370 820 370
負担限度額3段階@ 820 370 820 370 820 370 820 370 820 370
負担限度額2段階 420 370 420 370 420 370 420 370 420 370
負担限度額1段階 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0
注1: 記載数字に10.27円を掛けたうち、介護保険負担割合証に記載の割合の自己負担となります。
注2: 1ヶ月分の※1介護保険対象単位数の合計に対し、8.3%の介護職員処遇改善加算がかかります。
注3: 1ヶ月分の※1介護保険対象単位数の合計に対し、2.7%の介護職員等特定処遇改善加算がかかります。 単位:円
【1ヶ月30日とした場合の料金】 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
従来型個室 多床室 従来型個室 多床室 従来型個室 多床室 従来型個室 多床室 従来型個室 多床室
利用料金(1割負担) 100,445 90,965 102,773 93,293 105,203 95,723 107,531 98,051 109,824 100,344
利用料金(2割負担) 122,411 112,931 127,066 117,586 131,927 122,447 136,582 127,102 141,169 131,689
利用料金(3割負担) 144,376 134,896 151,359 141,879 158,650 149,170 165,633 156,153 172,513 163,033
負担限度額3段階A 87,365 73,865 89,693 76,193 92,123 78,623 94,451 80,951 96,744 83,244
負担限度額3段階@ 66,065 52,565 68,393 54,893 70,823 57,323 73,151 59,651 75,444 61,944
負担限度額2段階 46,265 44,765 48,593 47,093 51,023 49,523 53,351 51,851 55,644 54,144
負担限度額1段階 40,565 30,965 42,893 33,293 45,323 35,723 47,651 38,051 49,944 40,344
注4: その他、日常生活に必要な諸雑費がかかります。(医療費、金銭管理料、家族会費、喫茶利用料金、理美容料金等)
注5: 生活保護受給者は家族会費、金銭管理料のほか医療にかかる材料費(テープ、包帯等)実費負担が生じます。
注6: 令和3年9月30日まで新型コロナウィルス対策に関する加算(基本単位数の0.1%)が算定されます。
注7: 入所月に限り安全対策体制加算20単位を算定します。